您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

2015山东高考分数线一览表_2015高考山东录取人数

tamoadmin 2024-06-12 人已围观

简介1.2015年山东高考人数2.山东大学在山东省历年的投档线?3.山东2015高考人数696198人。根据21世纪教育网查询相关资料显示2015山东高考人数有696198人报名参加高考,比去年增加43969人,增幅为6.7%,报名人数位居全国第3位。其中,春季高考报名116740人,比去年增加21428人,增幅为22.5%。2015年山东高考人数1、2015年我国高考人数达到了900多万,从各省情况

1.2015年山东高考人数

2.山东大学在山东省历年的投档线?

3.山东2015高考人数

2015山东高考分数线一览表_2015高考山东录取人数

696198人。根据21世纪教育网查询相关资料显示2015山东高考人数有696198人报名参加高考,比去年增加43969人,增幅为6.7%,报名人数位居全国第3位。其中,春季高考报名116740人,比去年增加21428人,增幅为22.5%。

2015年山东高考人数

1、2015年我国高考人数达到了900多万,从各省情况来看,广州、河南、四川、山东成为参考人数的“前四强”,2015年山东高考人数接近70万人,创下了近年来参考人数的新高,比2014年增加了4万余人。

2、据了解,在2015年参加高考的近70万考生中,春季高考占到了13万人、夏季高考56万人。而2014年山东高考报名人数接近66万人,其中春季高考9.9万,夏季高考55.8万,比较2015年和2014年的高考人数发现,增加的主要部分在春季高考人数上。

山东省的春季高考始于2012年,跟夏季高考执行全国统一考试政策和时间、为本科院校选拔生源不同,春季高考由省统一命题,主要为高职院校选拔合格生源。春季高考除了知识科目考试外,同时还有技能部分的考核。

随着春季高考的一步步推进,每年春季高考本科招生计划也逐渐增加,2012年首届春季高考本科招生计划仅有2600个,2013年增长到 5200人,2014年达到了10460人。与之相对应的,参考学生也逐年增加。 2012年首届春季高考的参与学生仅有4万人,随后的2013年就达到了6万余人,到了2014年春季高考考生为9.9万人。

山东大学在山东省历年的投档线?

2015年山东省共有696198人报名参加高考,比2014年增加43969人,增幅为6.7%,报名人数位居全国第3位。

山东省2015年高考报名数据首次公开披露。记者从省教育厅获悉,2015年山东省共有696198人报名参加高考,比去年增加43969人,报名人数位居全国第3位。这是山东省高考人数自2012年跌至谷底以来连续第三年上涨。

2015年山东省共有696198人报名参加高考,比去年增加43969人,增幅为6.7%,报名人数位居全国第3位。其中,春季高考报名116740人,比去年增加21428人,增幅为22.5%;夏季高考报名579458人,比去年增加22541人,增幅为4%。参加报名考生中,已有46719人被单考单招录取。

山东省2015年春季高考技能考试、知识考试及评卷工作已经结束。共有111161人参加技能考试;全省98434人报名知识考试。评卷工作已经结束,成绩将于6月25日前随夏季高考成绩一并公布。

山东2015高考人数

根据山东大学官方公布的数据,2015年高考在山东省各专业录取分数线如下:

序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

0 软件工程 理工类 7 649 645 646.86

1 环境科学与工程类 理工类 2 652 646 649

2 土木类 理工类 2 648 646 647

3 电气工程及其自动化 理工类 2 649 647 648

4 能源动力类 理工类 2 649 646 647.5

5 电子信息类 理工类 2 654 650 652

6 化学类 理工类 2 645 645 645

7 工商管理类 理工类 2 650 650 650

8 自动化类 理工类 2 650 648 649

9 材料类 理工类 2 652 651 651.5

10 物理学类 理工类 2 656 651 653.5

11 生物科学类 理工类 2 659 657 658

12 经济学类 理工类 2 653 650 651.5

13 数学类 理工类 2 661 655 658

14 工商管理类 文史类 2 636 633 634.5

15 法语 文史类 2 633 632 632.5

16 中国语言文学类 文史类 2 637 636 636.5

17 法学类 文史类 2 637 632 634.5

18 经济学类 文史类 2 639 637 638

19 考古学 文史类 2 642 637 639.5

0 护理学 理工类 4 652.118 644.124 647.37

1 水利类 理工类 10 656.114 644.12 647.52

2 临床药学(五年制) 理工类 14 654.117 646.131 649.41

3 预防医学(五年制) 理工类 35 658.12 644.121 646.95

4 工程力学 理工类 10 654.127 647.115 650.02

5 交通运输类 理工类 12 654.129 645.126 649.96

6 生物科学类(泰山学堂、童第周班) 理工类 4 671 661 665

7 软件工程 理工类 157 679.134 644.117 647.67

8 化学工程与工艺 理工类 22 656.123 644.117 647.94

9 数字媒体技术 理工类 19 661.135 644.117 647.39

10 光电信息科学与工程 理工类 47 655.128 645.123 649.42

11 生物医学工程 理工类 18 660.122 644.118 647.74

12 土木类 理工类 42 663.127 644.117 649.48

13 管理科学与工程类 理工类 52 661.128 645.125 651.45

14 能源动力类 理工类 59 664.128 644.117 649.6

15 机械设计制造及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工类 8 667 662 664.13

16 建筑学(五年制) 理工类 19 658.12 645.116 651.65

17 环境科学与工程类 理工类 32 659.132 645.11 649.34

18 自动化类 理工类 85 667.122 646.127 651.77

19 法学类 理工类 20 660.132 650.128 654.02

20 药学类 理工类 31 669.134 645.12 651.03

21 生物科学类 理工类 42 662.142 646.125 651.91

22 机械类 理工类 75 666.123 648.118 652.95

23 材料类 理工类 89 666.121 649.125 653.77

24 化学类(泰山学堂、邓从豪班) 理工类 4 668 664 666.25

25 英语 理工类 6 659.116 653.127 655.62

26 电气工程及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工类 8 670 664 666.88

27 物理学类(泰山学堂、王淦昌班) 理工类 4 679 670 675

28 数学类(泰山学堂、潘承洞班) 理工类 4 678 672 673.75

29 临床医学(五年制) 理工类 81 667.133 653.111 656.5

30 化学类 理工类 25 666.117 649.135 655

31 电子信息类 理工类 55 672.142 651.124 654.82

32 临床医学(5+3) 理工类 93 679.13 658.122 664.56

33 口腔医学(5+3) 理工类 11 671.12 657.134 662.58

34 电气工程及其自动化 理工类 114 675.139 654.129 659.45

35 口腔医学(五年制) 理工类 8 657.136 653.129 655.63

36 工商管理类 理工类 50 665.129 655.133 658.67

37 物理学类 理工类 31 663.131 655.13 658

38 临床医学(5+3,齐鲁医学优才计划) 理工类 3 684 683 683.33

39 计算机科学与技术 理工类 27 667.132 653.122 656.87

40 数学类 理工类 31 679.139 662.134 666.58

41 经济学类 理工类 46 675.134 662.12 665.04

42 日语 文史类 25 629.126 619.134 622.61

43 俄语 文史类 8 625.124 620.118 621.62

44 德语 文史类 12 635.127 620.126 627.79

45 文化产业管理 文史类 10 636.128 625.129 628.43

46 朝鲜语 文史类 10 626.118 619.123 620.02

47 考古学 文史类 12 627.124 619.123 621.88

48 旅游管理类 文史类 7 631.121 622.132 626.98

49 公共管理类 文史类 21 648.126 623.12 629.41

50 法语 文史类 17 631.124 619.122 623.77

51 政治学类 文史类 14 633.129 624.125 629.41

52 哲学类 文史类 12 632.121 620.123 624.21

53 历史学类 文史类 15 633.119 623.132 627.39

54 翻译 文史类 20 630.124 620.127 623.53

55 社会学类 文史类 15 631.134 620.135 624.93

56 汉语国际教育 文史类 14 637.123 620.131 626.56

57 英语 文史类 30 635.12 620.12 626.06

58 西班牙语 文史类 14 631.131 623.132 627.56

59 新闻传播学类 文史类 15 634.133 628.124 630.79

60 工商管理类 文史类 54 637.132 630.128 633.44

61 中国语言文学类 文史类 20 645.13 629.127 633.18

62 法学类 文史类 26 639.128 631.126 634.09

63 经济学类 文史类 30 652.124 637.134 641.39

根据山东省教育招生考试院发布的数据,2015年山东省高考报名人数为100.75万人。其中,文科类报名人数为62.55万人,理科类报名人数为38.2万人。最终参加高考的考生人数为97.4万人,其中文科类考生为60.7万人,理科类考生为36.7万人。

文章标签: # 理工类 # 高考 # 文史类